IT-CPA-ST0112-0000459

Fascicoli nominativi delle richieste di esenzione dal servizio

29 gennaio 1862 - 13 febbraio 1868

38 buste (con all'interno 5089 fascicoli)

I fascc. sono ordinati in base al numero di matricola del milite che richiede l'esenzione e contengono la domanda (o le domande, nel caso l'istanza venga reiterata nel corso del tempo) di esenzione dal servizio spesso corredata da documentazione giustificativa (certificati medici o certificati che attestano la presenza di situazioni che motivano la (…)

vai al menu di navigazione nell'archivio

Identificazione

Identificativo scheda IT-CPA-ST0112-0000459
Identificativo gerarchico scheda 00001.00002.00003
Livello di descrizione serie
Denominazione Fascicoli nominativi delle richieste di esenzione dal servizio
Data 29 gennaio 1862 - 13 febbraio 1868
Consistenza 38 buste (con all'interno 5089 fascicoli)

Contesto

Contenuto

I fascc. sono ordinati in base al numero di matricola del milite che richiede l'esenzione e contengono la domanda (o le domande, nel caso l'istanza venga reiterata nel corso del tempo) di esenzione dal servizio spesso corredata da documentazione giustificativa (certificati medici o certificati che attestano la presenza di situazioni che motivano la richiesta).
Si segnalano lacune nella numerazione.
Si dà di seguito il dettaglio delle bb. che compongono la serie:
- b. 105 (GN3.399): matricole 1-250
- b. 106 (GN3.400): matricole 251-500
- b. 107 (GN3.401): matricole 501-750
- b. 108 (GN3.402): matricole 754-1000
- b. 109 (GN3.403): matricole 1008-1350
- b. 110 (GN3.404): matricole 1352-1750
- b. 111 (GN3.405): matricole 1755-2000
- b. 112 (GN3.406): matricole 2007-2359
- b. 113 (GN3.407): matricole 2361-2629
- b. 114 (GN3.408): matricole 2633-2999
- b. 115 (GN3.409): matricole 3002-3358
- b. 116 (GN3.410): matricole 3361-3749
- b. 117 (GN3.411): matricole 3751-3989
- b. 118 (GN3.412): matricole 4002-4300
- b. 119 (GN3.413): matricole 4301-4649
- b. 120 (GN3.414): matricole 4654-4999
- b. 121 (GN3.415): matricole 5001-5290
- b. 122 (GN3.416): matricole 5292-5600
- b. 123 (GN3.417): matricole 5754-5884
- b. 124 (GN3.418): matricole 5886-6250
- b. 125 (GN3.419): matricole 6252-6500
- b. 126 (GN3.420): matricole 6501-6999
- b. 127 (GN3.421): matricole 7003-7497
- b. 128 (GN3.422): matricole 7501-7999
- b. 129 (GN3.423): matricole 8001-8349
- b. 130 (GN3.424): matricole 8351-8749
- b. 131 (GN3.425): matricole 8757-9119
- b. 132 (GN3.426): matricole 9121-9499
- b. 133 (GN3.427): matricole 9501-9690
- b. 134 (GN3.428): matricole 9691-9953
- b. 135 (GN3.429): matricole 10018-10340
- b. 136 (GN3.430): matricole 10341-10500
- b. 137 (GN3.431): matricole 10501-10669
- b. 138 (GN3.432): matricole 10671-10999
- b. 139 (GN3.433): matricole 11002-11210
- b. 140 (GN3.434): matricole 11211-11500
- b. 141 (GN3.435): matricole 11504-11750
- b. 142 (GN3.436): matricole 11751-12395.

Fonti e risorse collegate

Condizioni d’uso

Note